湖北省 2020-12-03 价格信息 | ||||
地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3588 | 3588 | 0 | 30 |
黄石市 | 3600 | 3600 | 0 | 100 |
十堰市 | 3420 | 3420 | 0 | 220 |
宜昌市 | 3350 | 3320 | 30 | 15 |
襄阳市 | 3408 | 3390 | 18 | 83 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3260 | 3422 | -162 | 310 |
孝感市 | 3175 | 3415 | -240 | -225 |
荆州市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3400 | 3493 | -93 | -50 |
咸宁市 | 3470 | 3470 | 0 | 1000 |
随州市 | 3300 | 3360 | -60 | -120 |
恩施 | 3500 | 3500 | 0 | -100 |
省直辖 | 3320 | 3310 | 10 | 70 |
关注手机manbtex登录 (//m.s-j-m.com),养猪行情动态随时看,中国manbetx手机版登录 行业门户信息平台。
温馨提示:manbtex登录 专业提供养猪行情走势分析及养猪新闻、m.1manbetx 、manbetx官网手机登陆 、全国猪价、猪肉价格、仔猪价格、养猪技术、养猪饲料、猪场管理、猪病防治等养猪信息综合门户网站。
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。