云南省 2020-12-03 价格信息 | ||||
地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3525 | 3507 | 18 | 25 |
曲靖市 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3400 | 3420 | -20 | 0 |
保山市 | 3700 | 3700 | 0 | 124 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
楚雄 | 3400 | 3350 | 50 | -350 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3458 | 3458 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3461 | 3417 | 44 | 11 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
关注手机manbtex登录 (//m.s-j-m.com),养猪行情动态随时看,中国manbetx手机版登录 行业门户信息平台。
温馨提示:manbtex登录 专业提供养猪行情走势分析及养猪新闻、m.1manbetx 、manbetx官网手机登陆 、全国猪价、猪肉价格、仔猪价格、养猪技术、养猪饲料、猪场管理、猪病防治等养猪信息综合门户网站。
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。